
| Judul | Kiat Budi Daya Ikan Mas di Lahan Kritis / Heru Susanto, Agus Rochdianto |
| Pengarang | SUSANTO, Heru |
| EDISI | Cet. 4 |
| Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2000 |
| Deskripsi Fisik | vii, 132 hlm. :ilus, ;21 cm |
| ISBN | 979-489- 388-9 |
| Subjek | Ikan Mas |
| Catatan | hlm : 129-132 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000018968 | 639.275 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000018969 | 639.275 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 03201103222 | 639.31 SUS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 03201103223 | 639.31 SUS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 00000018972 | 639.275 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000036342 | 639.275 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 11201000342 | 639.31 SUS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-11100000000346 | ||
| 005 | 20230802075132 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-489- 388-9 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000009671 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 639.31$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 639.31 SUS k |
| 090 | $a 639.31 SUS k | ||
| 100 | 0 | $a SUSANTO, Heru | |
| 245 | 0 | 0 | $a Kiat Budi Daya Ikan Mas di Lahan Kritis /$c Heru Susanto, Agus Rochdianto |
| 250 | $a Cet. 4 | ||
| 260 | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2000 | ||
| 300 | $a vii, 132 hlm. : $b ilus, ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a hlm : 129-132 | ||
| 650 | 0 | $a Ikan Mas | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 707/BP/PD/02/C6 |
| 990 | # | # | $a 709/BP/PD/02/C8 |
| 990 | # | # | $a 710/BP/PD/02/C9 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :