
Judul | Koi / Heru Susanto |
Pengarang | Susanto, Heru |
EDISI | Cet.13 |
Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2002 |
Deskripsi Fisik | ix, 78 hlm. :ilus. ;21 cm |
ISBN | 979-489-562-8 |
Subjek | Koi (Ikan) |
Catatan | hlm. 76-77 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
03201103216 | 639.3 SUS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
00000018965 | 639.3 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
03201103228 | 639.3 SUS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
00000036322 | 639.3 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
00000048791 | 639.3 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
K290715060 | 639.3 SUS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
319/02/C6 | 639.3 SUS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
2166/02/C2 | 639.3 SUS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-11100000000291 | ||
005 | 20250304021601 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-489-562-8 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000009617 |
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 639.3$2 [22] | |
084 | # | # | $a 639.3 SUS k |
090 | $a 639.3 SUS k | ||
100 | 0 | $a Susanto, Heru | |
245 | 0 | 0 | $a Koi /$c Heru Susanto |
250 | $a Cet.13 | ||
260 | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2002 | ||
300 | $a ix, 78 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm | ||
504 | $a hlm. 76-77 | ||
650 | 0 | $a Koi (Ikan) | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | # | # | $a 2165/BP/P/02/C1 |
990 | # | # | $a 2166/BP/P/02/C2 |
990 | # | # | $a 2167/BP/P/02/C3 |
990 | # | # | $a 318/BP/PD/02/C5 |
990 | # | # | $a 319/BP/PD/02/C6 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :