
| Judul | Membuat Akuarium / Heru Susanto |
| Pengarang | SUSANTO, Heru |
| EDISI | Cet. 8 |
| Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2001 |
| Deskripsi Fisik | vii, 112 hlm. :ilus. ;21 cm |
| ISBN | 979-489-099-5 |
| Subjek | Akuarium |
| Catatan | hlm : 110-112 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000024333 | 639.34 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000024334 | 639.34 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 04201100502 | 639.34 SUS m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K260815046 | 639.34 SUS m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 07201400171 | 639.34 SUS m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 10201000630 | 639.34 SUS m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K270715006 | 639.34 SUS m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K050815010 | 639.34 SUS m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-10100000000630 | ||
| 005 | 20230905101338 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-489-099-5 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000007713 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 639.34$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 639.34 SUS m |
| 090 | $a 639.34 SUS m | ||
| 100 | 0 | $a SUSANTO, Heru | |
| 245 | 0 | 0 | $a Membuat Akuarium /$c Heru Susanto |
| 250 | $a Cet. 8 | ||
| 260 | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2001 | ||
| 300 | $a vii, 112 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a hlm : 110-112 | ||
| 650 | 0 | $a Akuarium | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 1730/BP/P/02/C6 |
| 990 | # | # | $a 1731/BP/P/02/C7 |
| 990 | # | # | $a 1732/BP/P/02/C8 |
| 990 | # | # | $a 45.298/PD/R/93/C2 |
| 990 | # | # | $a 52.645/PD/P/93/C5 |
| 990 | # | # | $a 723/BP/PD/02/C7 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :