
| Judul | Budidaya Ikan Patin / Heru Susanto, Kharul Amri |
| Pengarang | Susanto, Heru, (penyusun) (penyusun) (Susanto, Heru,) Kharul Amri, (penyusun) |
| EDISI | Cetakan II |
| Penerbitan | Jakarta : Pebar Swadaya, 1998 |
| Deskripsi Fisik | viii,90 halaman :Ilustrasi ;21 centimeter |
| ISBN | 979-489-399-4 |
| Subjek | Ikan Patin, Pemeliharaan |
| Catatan | Bibliografi : halaman 87-88 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 11201000346 | 639.3 SUS b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K280715062 | 639.3 SUS b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K280715063 | 639.3 SUS b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 118.378/99/C5 | 639.3 SUS b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 118.276/99/C5 | 639.3 SUS b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-11100000000350 | ||
| 005 | 20250923122958 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-489-399-4 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000009675 |
| 040 | $a NTPDKUP$b ind$e rda | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 639.3$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 639.3 SUS b |
| 100 | 0 | $a Susanto, Heru, $e penyusun$e Susanto, Heru, $e penyusun | |
| 245 | 0 | 0 | $a Budidaya Ikan Patin /$c Heru Susanto, Kharul Amri |
| 250 | $a Cetakan II | ||
| 260 | $a Jakarta :$b Pebar Swadaya,$c 1998 | ||
| 300 | $a viii,90 halaman : $b Ilustrasi ; $c 21 centimeter | ||
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 87-88 |
| 650 | 0 | $a Ikan Patin, Pemeliharaan | |
| 700 | # | # | $a Kharul Amri,$e penyusun |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 118.276/PN/P/99/C5 |
| 990 | # | # | $a 118.377/PN/P/99/C4 |
| 990 | # | # | $a 118.378/PN/P/99/C5 |
| 990 | # | # | $a 1583/BP/P/02/C3 |
| 990 | # | # | $a 1586/BP/P/02/C6 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :