
| Judul | Budidaya Ikan Gurame / Heru Susanto |
| Pengarang | SUSANTO, Heru |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Kanisius, 1989 |
| Deskripsi Fisik | 115 hlm. :ilus, ;21 cm |
| ISBN | 979-413- 004-4 |
| Catatan | hlm. 114-115 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000019513 | 639.31 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 03201103820 | 639.31 SUS b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 00000019515 | 639.31 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000019516 | 639.31 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000019517 | 639.31 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000019518 | 639.31 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000048849 | 639.31 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 11201000472 | 639.31 SUS b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K231117001 | 639.31 SUS b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-11100000000354 | ||
| 005 | 20230731035314 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-413- 004-4 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000009679 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 639.31$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 639.31 SUS b |
| 090 | $a 636.31 SUS b | ||
| 100 | 0 | $a SUSANTO, Heru | |
| 245 | 0 | 0 | $a Budidaya Ikan Gurame /$c Heru Susanto |
| 250 | $a Cet. 1 | ||
| 260 | $a Yogyakarta :$b Kanisius,$c 1989 | ||
| 300 | $a 115 hlm. : $b ilus, ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a hlm. 114-115 | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 34.392/PW/H/90/C3 |
| 990 | # | # | $a 61.888/PD/R/94/C5 |
| 990 | # | # | $a 689/DP/H/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :