
Judul | Pengelolaan usaha pembenihan ikan mas / Djoko Suseno |
Pengarang | SUSENO, Djoko |
EDISI | Cet. 7 |
Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 1999 |
Deskripsi Fisik | v, 74 hlm. :ilus, ;21 cm |
ISBN | 979-489-262-9 |
Subjek | Ikan Mas |
Catatan | Bibliografi : hlm. 70-73 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000019042 | 639.3 JOK p | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
00000024789 | 639.3 JOK p | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
07201400064 | 636.375 2 SUS p | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000060022 | 639.3 JOK p | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
11201000700 | 636.375 2 SUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K090915038 | 636.375 2 SUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
313.Op/2024 | 636.375 2 SUS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-03110000001703 | ||
005 | 20240820021331 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-489-262-9 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000026239 |
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 636.375 2$2 [22] | |
084 | # | # | $a 636.375 2 SUS p |
090 | $a 636.375 2 SUS p | ||
100 | 0 | $a SUSENO, Djoko | |
245 | 0 | 0 | $a Pengelolaan usaha pembenihan ikan mas /$c Djoko Suseno |
250 | $a Cet. 7 | ||
260 | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 1999 | ||
300 | $a v, 74 hlm. : $b ilus, ; $c 21 cm | ||
504 | $a Bibliografi : hlm. 70-73 | ||
650 | 0 | $a Ikan Mas | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
990 | # | # | $a 105.271/PD/P/97/C5 |
990 | # | # | $a 105.272/PD/P/97/C6 |
990 | # | # | $a 313.Op/DKP/H/2024 |
990 | # | # | $a 79.191/PD/P/96/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :