
| Judul | Untung berlipat dari budi daya buah naga secara organik / Budi Samadi ; editor, Fl. Sigit Suyantoro |
| Pengarang | Budi Samadi Fl. Sigit Suyantoro |
| EDISI | Edisi Pertama |
| Penerbitan | Yogyakarta : Lily Publisher, 2013 |
| Deskripsi Fisik | vi, 82 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| ISBN | 978-979-29-2116-8 |
| Subjek | Buah Naga |
| Catatan | Bibliografi : halaman 79 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000072157 | 633.8 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| K290616020 | 633.8 BUD u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| K290616021 | 633.8 BUD u | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 6.543/2023/C4 | 633.8 Bud u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 6.544/2023/C5 | 633.8 Bud u | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI2203201600025 | ||
| 005 | 20240516104338 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 978-979-29-2116-8 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000019842 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | 0 | $a Indonesia | |
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | 0 | $a 633.8$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 633.8 Bud u |
| 090 | $a 633.8 Bud u | ||
| 100 | 0 | $a Budi Samadi | |
| 245 | 0 | 0 | $a Untung berlipat dari budi daya buah naga secara organik /$c Budi Samadi ; editor, Fl. Sigit Suyantoro |
| 250 | $a Edisi Pertama | ||
| 260 | $a Yogyakarta :$b Lily Publisher,$c 2013 | ||
| 300 | $a vi, 82 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm | ||
| 504 | $a Bibliografi : halaman 79 | ||
| 650 | 0 | $a Buah Naga | |
| 700 | 0 | $a Fl. Sigit Suyantoro | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 2550/BP/R/2015/C1 |
| 990 | # | # | $a 2552/BP/R/2015/C3 |
| 990 | # | # | $a 6.543/DKP/R/2023/C4 |
| 990 | # | # | $a 6.544/DKP/R/2023/C5 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :