
Judul | Lembaga Keuangan Mikro : Institusi, kinerja, dan sustanabilitas / Lincolin Arsyad ; editor, Fl. Sigit Suyantoro |
Pengarang | ARSYAD, Lincolin Fl. Sigit Suyantoro |
EDISI | Edisi Pertama |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi Offset, 2010 |
Deskripsi Fisik | xii, 236 hlm. ;25 cm |
ISBN | 978-979-29-0484-0 |
Subjek | Lembaga Perkreditan |
Catatan | termasuk bibliografi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000013092 | 332.3 ARS. i | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000013093 | 332.3 ARS. i | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000013094 | 332.3 ARS. i | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000029656 | 332.3 ARS. i | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
05201300011 | 332.3 ARS. i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
911/2010/C2 | 332.3 ARS l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
912/2010/C3 | 354.8 ARS l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-02120000000561 | ||
005 | 20250428095429 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-979-29-0484-0 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000023760 |
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 354.8$2 [22] | |
084 | # | # | $a 354.8 ARS l |
100 | 0 | $a ARSYAD, Lincolin | |
245 | 0 | 0 | $a Lembaga Keuangan Mikro : $b Institusi, kinerja, dan sustanabilitas /$c Lincolin Arsyad ; editor, Fl. Sigit Suyantoro |
250 | $a Edisi Pertama | ||
260 | $a Yogyakarta :$b Andi Offset,$c 2010 | ||
300 | $a xii, 236 hlm. ; $c 25 cm | ||
504 | $a termasuk bibliografi | ||
650 | 0 | $a Lembaga Perkreditan | |
700 | # | # | $a Fl. Sigit Suyantoro |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1 | ||
990 | # | # | $a 910/BP/R/2010/C1 |
990 | # | # | $a 911/BP/R/2010/C2 |
990 | # | # | $a 912/BP/R/2010/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :