
| Judul | Indikator Ekonomi = Econpmic Indicators Buletin Statistik Bulanan Juni 2018 : Indeks Harga, Keuangan, Perbankan, Penanaman Modal.../ Badan Pusat Statistik, Editor, Subdirektorat Indikator Statistik |
| Pengarang | Badan Pusat Statistik Subdirektorat Indikator Statistik |
| EDISI | Cetakan Pertama |
| Pernyataan Seri | Jakarta :Badan Pusat Statistik,2013 |
| Penerbitan | Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2018 |
| Deskripsi Fisik | xviii, 185 halaman, ;21 cm |
| Konten | Teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| ISBN | 0126-2319 |
| Subjek | Ilmu Ekonomi-Statistik |
| Catatan | xv, 163 halaman, ;21 cm |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 659/2019 | 330.219 598 IND | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 625/2019 | 330.219 598 IND | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 626/2019 | 330.219 598 IND | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000013646 | ||
| 005 | 20250716012806 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 0126-2319 |
| 035 | # | # | $a 0010-0725000162 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP$b ind$e rda |
| 041 | # | # | $a Indonesia |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 330.219 598$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 330.219 598 IND |
| 110 | # | # | $a Badan Pusat Statistik |
| 245 | # | # | $a Indikator Ekonomi = Econpmic Indicators Buletin Statistik Bulanan Juni 2018 : $b Indeks Harga, Keuangan, Perbankan, Penanaman Modal.../ Badan Pusat Statistik, Editor, Subdirektorat Indikator Statistik |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Pusat Statistik,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a xviii, 185 halaman, ; $c 21 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 440 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 490 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Pusat Statistik,$c 2013 |
| 500 | # | # | $a xv, 163 halaman, ;$c 21 cm |
| 650 | # | # | $a Ilmu Ekonomi-Statistik |
| 700 | # | # | $a Subdirektorat Indikator Statistik |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 625/DP/H/2019 |
| 990 | # | # | $a 626/DP/H/2019 |
| 990 | # | # | $a 659/DP/H/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :