
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 02201200854 | 361.021 BAD i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 00000012778 | 361.021 BAD i | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000012779 | 361.021 BAD i | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-02120000000387 | ||
| 005 | 20120215142737.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | $a0010-021200000000387 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 361.021 $2 [22] | |
| 090 | $a 361.021 BAD i | ||
| 110 | 0 | $a BADAN Pusat statistik | |
| 245 | 0 | 0 | $a Indikator kesejahteraan rakyat 2001/ $c BADAN Pusat statistik |
| 260 | $a Jakarta : $b Badan Pusat Statistik, $c 2001 | ||
| 300 | $a xvii, 104 hlm. ; $c 28 cm. | ||
| 504 | $a hlm. 97-98 | ||
| 650 | 0 | $a Indikator kesejahteraan rakyat 2001 | |
| 659 | $a Hadiah | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1 | ||
| 990 | # | # | $a 36/BP/H/03/C1 |
Content Unduh katalog