
Judul | Analisis dampak pendidikan peribahasa pilihan : suatu upaya pembudayaan P-4 / W. P Napitupulu |
Pengarang | Napitupulu, W. P |
EDISI | Cetakan Pertama |
Penerbitan | Jakarta : Balai Pustaka, 1991 |
Deskripsi Fisik | xi, 124 halaman ;21 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 979-457-367-9 |
Subjek | Politik - Ideologi |
Catatan | Bibliografi : halaman 118-124 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
03201501075 | 320.5 NAP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
97.635/97/C2 | 320.5 NAP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
03201100662 | 320.5 NAP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
86.789/97/C2 | 320.5 NAP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
132.956/2000/C1 | 320.5 Nap a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
132.957/2000/C2 | 320.5 Nap a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000686 | ||
005 | 20240624033049 | ||
020 | # | # | $a 979-457-367-9 |
035 | # | # | $a 0010-0319000294 |
040 | # | # | $a NTPDKUP |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a a-io-nt |
082 | # | # | $a 320.5$2 [22] |
084 | # | # | $a 320.5 Nap a |
090 | # | # | $a 320.5 Nap a |
100 | # | # | $a Napitupulu, W. P |
245 | # | # | $a Analisis dampak pendidikan peribahasa pilihan : $b suatu upaya pembudayaan P-4 /$c W. P Napitupulu |
250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Balai Pustaka,$c 1991 |
300 | # | # | $a xi, 124 halaman ; $c 21 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 118-124 |
650 | # | # | $a Politik - Ideologi |
850 | # | # | $a NTPDKUP |
990 | # | # | $a 86.789/PD/P/97/C2 |
990 | # | # | $a 132.956/PN/P/2000/C1 |
990 | # | # | $a 132.957/PN/P/2000/C2 |
990 | # | # | $a 132.957/PN/P/2000/C2 |
990 | # | # | $a 132.958/PN/P/2000/C3 |
990 | # | # | $a 97.635/PD/P/97/C2 |
990 | # | # | $a 97.636/PD/P/97/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :