
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000016809 | 320.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000016810 | 320.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000022836 | 320.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000023209 | 320.5 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
97.634/C1 | 320.5 NAP a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-02110000000369 | ||
005 | 20110209090503.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-457-367-9 | ||
035 | $a0010-021100000000369 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 320.5 $2 [22] | |
090 | $a 320.5 NAP a | ||
100 | 0 | $a NAPITUPULU, W. P | |
245 | 0 | 0 | $a Analisis Dampak Pendidikan Peribahasa Pilihan : $b Suatu upaya pembudayaan P-4 / $c NAPITUPULU, W.P. |
250 | $a Cet. 1 | ||
260 | $a Jakarta : $b Balai Pustaka, $c 1991 | ||
300 | $a xi, 124 hlm. ; $c 21 cm | ||
504 | $a hlm. 118 | ||
650 | 0 | $a Pancasila | |
659 | $a Proyek | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | $a 132.956/PN/P/2000/C1 | ||
990 | $a 132.957/PN/P/2000/C2 | ||
990 | $a 86.789/PD/P/97/C2 | ||
990 | $a 97.635/PD/P/97/C2 | ||
990 | $a 97.636/PD/P/97/C3 |
Content Unduh katalog