
| Judul | Indikator Ekonomi (Maret 2020) Economic Indicators / Subdirektorat Indikator Statistik |
| Pengarang | Subdirektorat Indikator Statistik Subdirektorat Indikator Statistik |
| Penerbitan | Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2020 |
| Deskripsi Fisik | xx, 234 halaman :ilustrasi ;21 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 0126-2319 |
| Subjek | Ekonomi-keadaan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 16b/2021/C1 | 330.9 IND - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004952 | ||
| 005 | 20211209112903 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 0126-2319 |
| 035 | # | # | $a 0010-1221000023 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP |
| 041 | # | # | $a Indonesia |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 330.9$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 330.9 IND - |
| 110 | # | # | $a Subdirektorat Indikator Statistik |
| 245 | # | # | $a Indikator Ekonomi (Maret 2020) Economic Indicators /$c Subdirektorat Indikator Statistik |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Pusat Statistik,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a xx, 234 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Ekonomi-keadaan |
| 710 | # | # | $a Subdirektorat Indikator Statistik |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 16b/DKP/H/2021/C1 |
| 990 | # | # | $a 16b/DKP/H/2021/C1 |
| 990 | # | # | $a 16b/DKP/H/2021/C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :