
Judul | Hard Skillls dan Soft Skills Matematika Siswa/ H. Haris Hendriana, ,Euis Eti Rahaeti, Utari Sumarmo;editor, Nurul Falah Atif / H.Heris Hendriana, Euis Eti Rohaiti,Utari Sunarmo; editor, Nurul Falah Atifo |
Pengarang | HARIS Hendriana,H Euis Eti Rohaeti Nurul Falah Atif Utari Sumarmo |
EDISI | Cetakan.2. |
Penerbitan | Bandung : Refika Aditama, 2018 |
Deskripsi Fisik | xii,282 halaman. :Ilustrasi, 26 Cmtrasi. ;24 Cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
ISBN | 978-602-6322-45-6 |
Subjek | Metode Mengajar |
Catatan | halaman 262-282 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5. 064/DKP/R/2019/C1 | $ 371.3 HER h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
5.065/DKP/R/2019/C2 | $ 371.3 HER h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
5.066/DKP/R/2019/C3 | $ 371.3 HER h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001893 | ||
005 | 20191204110557 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-602-6322-45-6 |
035 | # | # | $a 0010-1119000012 |
040 | # | # | $a NTPDKUP |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a a-io-nt |
082 | # | # | $ 371.3$2 [22] |
084 | # | # | $ 371.3 HER h |
100 | # | # | $a HARIS Hendriana,H |
245 | # | # | $a Hard Skillls dan Soft Skills Matematika Siswa/ H. Haris Hendriana, ,Euis Eti Rahaeti, Utari Sumarmo;editor, Nurul Falah Atif /$c H.Heris Hendriana, Euis Eti Rohaiti,Utari Sunarmo; editor, Nurul Falah Atifo |
250 | # | # | $a Cetakan.2. |
264 | # | # | $a Bandung :$b Refika Aditama,$c 2018 |
300 | # | # | $a xii,282 halaman. : $b Ilustrasi, 26 Cmtrasi. ; $c 24 Cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a halaman 262-282 |
650 | # | # | $a Metode Mengajar |
700 | # | # | $a Euis Eti Rohaeti |
700 | # | # | $a Nurul Falah Atif |
700 | # | # | $a Utari Sumarmo |
850 | # | # | $a NTPDKUP |
990 | # | # | $a 5. 064/DKP/R/2019/C1 |
990 | # | # | $a 5.065/DKP/R/2019/C2 |
990 | # | # | $a 5.066/DKP/R/2019/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :