
Judul | Mengajar dengan sukses (successful teaching) / J. Mursell, S. Nasution |
Pengarang | MURSELL, J S. Nasution |
EDISI | Ed. 2, Cet. 1. |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 1995 |
Deskripsi Fisik | viii, 130 hlm. ;21 cm |
ISBN | 979-526-228-9 |
Subjek | Metode mengajar |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
03201103933 | 371.332 MUR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
00000027308 | 371.3 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
07201201147 | 371.332 MUR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
11201200780 | 371.332 MUR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
112012007801 | 371.332 MUR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
80.Op/2024/C6 | 371.332 MUR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
187.Op/2024 | 371.332 MUR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-03110000002051 | ||
005 | 20240627020802 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-526-228-9 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000026601 |
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 371.332$2 [22] | |
084 | # | # | $a 371.332 MUR m |
090 | $a 371.332 MUR m | ||
100 | 0 | $a MURSELL, J | |
245 | 0 | 0 | $a Mengajar dengan sukses (successful teaching) /$c J. Mursell, S. Nasution |
250 | $a Ed. 2, Cet. 1. | ||
260 | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 1995 | ||
300 | $a viii, 130 hlm. ; $c 21 cm | ||
650 | 0 | $a Metode mengajar | |
700 | 0 | $a S. Nasution | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
990 | # | # | $a 187.Op/DKP/H/2024 |
990 | # | # | $a 489/BP/LTPS/2011/C1 |
990 | # | # | $a 490/BP/LTPS/2011/C2 |
990 | # | # | $a 80.Op/DKP/H/2024/C6 |
990 | # | # | $a 86.880/PD/P/97/C1 |
990 | # | # | $a 98.135/PD/P/97/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :