
Judul | Budi Daya Udang Laut / M.Ghufran H. Kordi K |
Pengarang | KORDI K, M.Ghufran H. |
EDISI | Ed.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Lily Publisher, 2010 |
Deskripsi Fisik | xx, 310 hlm. :Ilus, ;23 cm |
ISBN | 978-979-29-1578-5 |
Subjek | Prawns ( Udang Laut) |
Catatan | hlm : 299-310 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1,2,dan 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
K190816023 | 639.543 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
00000068456 | 639.543 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
00000068457 | 639.543 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
05201400369 | 639.543 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
05201400370 | 639.543 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K081118005 | 639.543 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K081118006 | 639.543 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K081118007 | 639.543 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-05140000000104 | ||
005 | 20230808083322 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-979-29-1578-5 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000001001 |
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 639.543$2 [22] | |
084 | # | # | $a 639.543 KOR b |
090 | $a 639.543 KOR b | ||
100 | 0 | $a KORDI K, M.Ghufran H. | |
245 | 0 | 0 | $a Budi Daya Udang Laut /$c M.Ghufran H. Kordi K |
250 | $a Ed.1 | ||
260 | $a Yogyakarta :$b Lily Publisher,$c 2010 | ||
300 | $a xx, 310 hlm. : $b Ilus, ; $c 23 cm | ||
504 | $a hlm : 299-310 | ||
650 | 0 | $a Prawns ( Udang Laut) | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1,2,dan 3 | ||
990 | # | # | $a 3732/DP/R/2017/C4 |
990 | # | # | $a 3733/DP/R/2017/C5 |
990 | # | # | $a 3734/DP/R/2017/C6 |
990 | # | # | $a 3981/BP/R/2013/C1 |
990 | # | # | $a 3982/BP/R/2013/C2 |
990 | # | # | $a 3983/BP/R/2013/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :