
Judul | Budi Daya Ikan Nila di Kolam Terpal : Lebih mudah, lebih murah, lebih untung / M.Ghufran H. Kordi K |
Pengarang | KORDI K, M.Ghufran H. |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Lily Publisher, 2010 |
Deskripsi Fisik | xiv, 104 hlm. :Ilus . ;21 cm |
ISBN | 978-979-29-1319-4 |
Catatan | hlm. 99-102 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1,2,dan 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
04201400651 | 639.31 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
04201401054 | 639.31 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
04201401055 | 639.31 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
05201400206 | 639.31 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
05201400204 | 639.31 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K090217005 | 639.31 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K090217006 | 639.31 KOR b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-04140000000206 | ||
005 | 20230818111133 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-979-29-1319-4 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000029734 |
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | 0 | $a 639.31$2 [22] |
084 | # | # | $a 639.31 KOR b |
090 | $a 639.31 KOR b | ||
100 | 0 | $a KORDI K, M.Ghufran H. | |
245 | 0 | 0 | $a Budi Daya Ikan Nila di Kolam Terpal : $b Lebih mudah, lebih murah, lebih untung /$c M.Ghufran H. Kordi K |
250 | $a Cet. 1 | ||
260 | $a Yogyakarta :$b Lily Publisher,$c 2010 | ||
300 | $a xiv, 104 hlm. : $b Ilus . ; $c 21 cm | ||
504 | $a hlm. 99-102 | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1,2,dan 3 | ||
990 | # | # | $a 1407/BP/R/2016/C4 |
990 | # | # | $a 1408/BP/R/2016/C5 |
990 | # | # | $a 2247/BP/R/2013/C1 |
990 | # | # | $a 2248/BP/R/2013/C2 |
990 | # | # | $a 2880/BP/R/2013/C1 |
990 | # | # | $a 2881/BP/R/2013/C2 |
990 | # | # | $a 2882/BP/R/2013/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :