
| Judul | Wawancara,Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif |
| Pengarang | HERDIANSYAH, Haris |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013 |
| Deskripsi Fisik | xxvi, 368 hlm; 21 cm |
| ISBN | 978-979-769-611-5 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 05201400713 | 001.422 5 HAR w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 05201400714 | 001.422 5 HAR w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 05201400715 | 001.422 5 HAR w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| K071116012 | 001.422 5 HAR w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| K071116013 | 001.422 5 HAR w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| K071116014 | 001.422 5 HAR w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| K071116015 | 001.422 5 HAR w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| K071116016 | 001.422 5 HAR w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| K210217028 | 001.422 5 HAR w | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000815 | ||
| 005 | 20260907014648 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-769-611-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0419000098 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP |
| 041 | # | # | $a IND |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 001.422 {22} |
| 100 | # | # | $a HERDIANSYAH, Haris |
| 245 | # | # | $a Wawancara,Observasi, Dan Focus Groups : $b Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 264 | # | # | $a Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013 |
| 300 | # | # | $a xxvi, 368 hlm; 21 cm |
| 336 | # | # | $2 rdacontent |
| 337 | # | # | $2 rdamedia |
| 338 | # | # | $2 rdacarrier |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 1602/BP/R/2016/C5 |
| 990 | # | # | $a 3949/BP/R/2013/C2 |
| 990 | # | # | $a 3951/BP/R/2013/C2 |
| 990 | # | # | $a 3952/BP/R/2013/C3 |
| 990 | # | # | $a 5097/BP/R/2014/C2 |
| 990 | # | # | $a 5098/BP/R/2014/C3 |
| 990 | # | # | $a 1601/BP/R/2016/C4 |
| 990 | # | # | $a 3950/BP/R/2013/C1 |
| 990 | # | # | $a 5096/BP/R/2014/C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :