
| Judul | Spektroskopi fotoelektron sinar X pada material padat / penulis, Rudy Situmeang, Rodhiansyah Djayasinga, Endah Pratiwi, Trio Yuda Septiawan |
| Pengarang | Situmeang Rudy (penulis) (penulis) (Situmeang Rudy) Rodhiansyah Djayasinga, Endah Pratiwi, Trio Yuda Septiawan Trio Yuda Septiawan |
| EDISI | Cetakan Pertama |
| Penerbitan | Yogyakarta : Graha Ilmu, 2023 |
| Deskripsi Fisik | xii, 75 halaman :ilustrasi ;25 cm |
| Konten | Teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-623-376-487-2 |
| Subjek | Spektroskopi fotoelektron |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000015777 | ||
| 005 | 20251128064312 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-376-487-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1125000284 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP$b Ind$e rda |
| 041 | # | # | $a Indonesia |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 543.62$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 543.62 SIT s |
| 100 | # | # | $a Situmeang Rudy$epenulis$e Situmeang Rudy$epenulis |
| 245 | # | # | $a Spektroskopi fotoelektron sinar X pada material padat /$c penulis, Rudy Situmeang, Rodhiansyah Djayasinga, Endah Pratiwi, Trio Yuda Septiawan |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Graha Ilmu,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a xii, 75 halaman : $b ilustrasi ; $c 25 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Spektroskopi fotoelektron |
| 700 | # | # | $a Rodhiansyah Djayasinga, Endah Pratiwi, Trio Yuda Septiawan |
| 700 | # | # | $a Trio Yuda Septiawan |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 469/DKP/R/2025/C1 |
| 990 | # | # | $a 470/DKP/R/2025/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :