
| Judul | Analisis Laporan Keuangan : teori, aplikasi, dan hasil penelitian / V. Wiratna Sujarweni |
| Pengarang | Wiratna Sujarweni, V |
| Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2023 |
| Deskripsi Fisik | vii, 216 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-602-376-049-7 |
| Subjek | Keuangan - Laporan |
| Catatan | Bibliografi : halaman 214-216 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3.655/2023/C1 | 658.151 2 Wir a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 3.656/2023/C2 | 658.151 2 Wir a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 345.Op/2024/C1 | 658.151 2 Wir a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 346.Op/2024/C2 | 658.151 2 Wir a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 347.Op/2024/C3 | 658.151 2 Wir a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 348.Op/2024/C4 | 658.151 2 Wir a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000009596 | ||
| 005 | 20240402112720 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-376-049-7 |
| 035 | # | # | $a 0010-0424000034 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP |
| 041 | # | # | $a Indonesia |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 658.151 2$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 658.151 2 Wir a |
| 090 | # | # | $a 658.151 2 Wir a |
| 100 | # | # | $a Wiratna Sujarweni, V |
| 245 | # | # | $a Analisis Laporan Keuangan : $b teori, aplikasi, dan hasil penelitian /$c V. Wiratna Sujarweni |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Baru Press,$c 2023 |
| 300 | # | # | $a vii, 216 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 214-216 |
| 650 | # | # | $a Keuangan - Laporan |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 3.655/DKP/R/2023/C1 |
| 990 | # | # | $a 3.656/DKP/R/2023/C2 |
| 990 | # | # | $a 345.Op/DKP/H/2024/C1 |
| 990 | # | # | $a 346.Op/DKP/H/2024/C2 |
| 990 | # | # | $a 347.Op/DKP/H/2024/C3 |
| 990 | # | # | $a 348.Op/DKP/H/2024/C4 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :