
Judul | Analisis Farmasi dengan Spektroskopi UV-VISdan kemometrika / Abdul Rohman, Irnawati, Florentinus Dika O. Riswanto ; penyunting, Ratna Mariastuti |
Pengarang | Abdul Rohman Irnawati, Irnawati Florentinus Dika O. Riswanto Ratna Mariastuti |
EDISI | cetakan pertama |
Penerbitan | Gadjah Mada University Press, Jakarta 2022 |
Deskripsi Fisik | xvi, 180 halaman ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-359-076-1 |
Subjek | Spektroskopi |
Catatan | Bibliografi : halaman 161-172 |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009099 | ||
005 | 20240304010632 | ||
007 | ta | ||
020 | # | # | $a 978-623-359-076-1 |
035 | # | # | $a 0010-0324000265 |
040 | # | # | $a NTPDKUP |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a a-io-nt |
082 | # | # | $a 522$2 [22] |
084 | # | # | $a 522 Abd a |
090 | # | # | $a 522 Abd a |
100 | # | # | $a Abdul Rohman |
245 | # | # | $a Analisis Farmasi dengan Spektroskopi UV-VISdan kemometrika /$c Abdul Rohman, Irnawati, Florentinus Dika O. Riswanto ; penyunting, Ratna Mariastuti |
250 | # | # | $a cetakan pertama |
264 | # | # | $a Jakarta$ Gadjah Mada University Press,$c 2022 |
300 | # | # | $a xvi, 180 halaman ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 161-172 |
650 | # | # | $a Spektroskopi |
700 | # | # | $a Florentinus Dika O. Riswanto |
700 | # | # | $a Irnawati |
700 | # | # | $a Irnawati, |
700 | # | # | $a Ratna Mariastuti |
850 | # | # | $a NTPDKUP |
990 | # | # | $a 5.533/DKP/R/2023/C1 |
990 | # | # | $a 5.534/DKP/R/2023/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :