
| Judul | Analisis Farmasi / Weri Veranita, Tatiana Siska Wardani |
| Pengarang | Weri Veranita Tatiana Siska Wardani, S. Farm., M.Farm |
| EDISI | Cetakan Pertama |
| Penerbitan | Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2023 |
| Deskripsi Fisik | vi, 162 halaman :ilustrasi ;23 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| ISBN | 978-602-376-743-41 |
| Subjek | Farmasi - Analisis |
| Catatan | Bibliografi : Halaman 155-161 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3.773/2023/C1 | 615.1 Wer a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 3774/2023/C2 | 615.1 Wer a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 156/2026/C3 | 615.1 Wer a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 157/2026/C4 | 615.1 Wer a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 158/2026/C5 | 615.1 Wer a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 159/2026/C6 | 615.1 Wer a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008329 | ||
| 005 | 20260427082106 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-376-743-41 |
| 035 | # | # | $a 0010-0224000094 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP$b Ind$e rda |
| 041 | # | # | $a Indonesia |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 615.1$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 615.1 Wer a |
| 090 | # | # | $a 615.1 Wer a |
| 100 | # | # | $a Weri Veranita |
| 245 | # | # | $a Analisis Farmasi /$c Weri Veranita, Tatiana Siska Wardani |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Pustaka Baru Press, 2023 |
| 300 | # | # | $a vi, 162 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : Halaman 155-161 |
| 650 | # | # | $a Farmasi - Analisis |
| 700 | # | # | $a Tatiana Siska Wardani, S. Farm., M.Farm |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 156/DKP/H/2026/C3 |
| 990 | # | # | $a 157/DKP/H/2026/C3 |
| 990 | # | # | $a 158/DKP/H/2026/C5 |
| 990 | # | # | $a 159/DKP/H/2026/C6 |
| 990 | # | # | $a 3.773/DKP/R/2023/C1 |
| 990 | # | # | $a 3.774/DKP/R/2023/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :