
Judul | Statistik Hotel Losmen Kabupaten Belu 2001 / Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu |
Penerbitan | Atambua : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu, 2002 |
Deskripsi Fisik | 32 halaman :tabel ;21 cm |
Konten | Teks |
Media | Tanpa Perantara |
Penyimpan Media | Volume |
Subjek | Manajemen Hotel |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
713/D/2002 | 641.021 598 556 BAD s | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Sasando Lantai 3 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006231 | ||
005 | 20221102020802 | ||
007 | ta | ||
035 | # | # | $a 0010-1122000043 |
040 | # | # | $a NTPDKUP |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a a-io-nt |
082 | # | # | $a 641.021 598 556$2 [22] |
084 | # | # | $a 641.021 598 556 BAD s |
090 | # | # | $a 641.021 598 556 BAD s |
110 | # | # | $a Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu |
245 | # | # | $a Statistik Hotel Losmen Kabupaten Belu 2001 /$c Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu |
264 | # | # | $a Atambua :$b Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu,$c 2002 |
300 | # | # | $a 32 halaman : $b tabel ; $c 21 cm |
336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
650 | # | # | $a Manajemen Hotel |
850 | # | # | $a NTPDKUP |
990 | # | # | $a 713/BP/D/2002 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :