
Judul | Indokator Ekonomi (April) = : Economic Indicators / Subdirektorat Indikator Statistik |
Penerbitan | Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2020 |
Deskripsi Fisik | xix, 234 halaman : ilustrasi ;21 sentimeter |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISSN | 0126-2319 |
Subjek | Ekonomi - Keadaan |
Catatan | Judul Asli : Economic Indicators |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
16/2021/C1 | 330.9 IND - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004801 | ||
005 | 20210827080326 | ||
007 | ta | ||
022 | # | # | $a 0126-2319 |
035 | # | # | $a 0010-0821000158 |
040 | # | # | $a NTPDKUP |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a a-io-nt |
082 | # | # | $a 330.9 |
084 | # | # | $a 330.9 IND - |
245 | # | # | $a Indokator Ekonomi (April) = : $b Economic Indicators / Subdirektorat Indikator Statistik |
264 | # | # | $a Jakarta : Badan Pusat Statistik,$c 2020 |
300 | # | # | $a xix, 234 halaman : ilustrasi ; $c 21 sentimeter |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Judul Asli : Economic Indicators |
650 | # | # | $a Ekonomi - Keadaan |
850 | # | # | $a NTDKUP |
990 | # | # | $a 16/DKP/H/2021/C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :