
| Judul | Peta Potensi dan Peluang Investasi Propinsi Nusa Tenggara Timur / Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT |
| Pengarang | Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT |
| Penerbitan | Kupang : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. NTT, 2003 |
| Deskripsi Fisik | viii, 58 halaman :ilustrasi, ;21 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| Subjek | Investasi |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 213/C4 | 332 659 8855 BAD p | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Sasando Lantai 3 | Tersedia |
| -211/2004 | 332 659 8855 BAD p | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Sasando Lantai 3 | Tersedia |
| 210/2004/C1 | 332.659 8855 BAD p | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Sasando Lantai 3 | Tersedia |
| 214/2004/C5 | 332.659 8855 BAD p | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Sasando Lantai 3 | Tersedia |
| 212/2004/C3 | 332.659 8855 BAD p | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Sasando Lantai 3 | Tersedia |
| -37/08 | 332.659 855 BAD p | Baca di tempat | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Sasando Lantai 3 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004583 | ||
| 005 | 20231021092554 | ||
| 007 | ta | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0621000004 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP |
| 041 | # | # | $a Indonesia |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 332.659 855$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 332.659 855 BAD p |
| 090 | # | # | $a 332.659 855 |
| 110 | # | # | $a Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT |
| 245 | # | # | $a Peta Potensi dan Peluang Investasi Propinsi Nusa Tenggara Timur /$c Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi NTT |
| 264 | # | # | $a Kupang :$b Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. NTT,$c 2003 |
| 300 | # | # | $a viii, 58 halaman : $b ilustrasi, ; $c 21 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 650 | # | # | $a Investasi |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 210/BP/D/2004/C1 |
| 990 | # | # | $a 211/BP/D/2004/C2 |
| 990 | # | # | $a 212/BP/D/2004/C3 |
| 990 | # | # | $a 213/BP/D/209/C4 |
| 990 | # | # | $a 214/BP/D/2004/C5 |
| 990 | # | # | $a 37/BP/D/CB/08/C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :