
| Judul | Persamaan Diferensial Biasa : Suatu Pengantar / Darmawijoyo ; editor, Lemeda Simarmata |
| Pengarang | DARMAWIJOYO Lemeda Simarmata |
| Penerbitan | Jakarta : Erlangga, 2013 |
| Deskripsi Fisik | viii, 127 halaman :Tabel ;25 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| ISBN | 978-979-075-849-0 |
| Subjek | Matematika Terapan |
| Catatan | Bibliografi : halaman 126 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 5.640/C1 | 320.5 PEN - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 5.641DKP | 320.5 PEN - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 5.642/C3 | 320.5 PEN - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 5.946/C1 | 519.8 DAR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 5.947/C2 | 519.8 DAR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| 5.948/C3 | 519.8 DAR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002312 | ||
| 005 | 20230216035510 | ||
| 007 | ta | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-075-849-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-1219000297 |
| 040 | # | # | $a NTPDKUP |
| 041 | # | # | $a Indonesia |
| 043 | # | # | $a a-io-nt |
| 082 | # | # | $a 519.8$2 [22] |
| 084 | # | # | $a 519.8 DAR p |
| 090 | # | # | $a 519.8 DAR p |
| 100 | # | # | $a DARMAWIJOYO |
| 245 | # | # | $a Persamaan Diferensial Biasa : $b Suatu Pengantar /$c Darmawijoyo ; editor, Lemeda Simarmata |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Erlangga,$c 2013 |
| 300 | # | # | $a viii, 127 halaman : $b Tabel ; $c 25 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 126 |
| 650 | # | # | $a Matematika Terapan |
| 700 | # | # | $a Lemeda Simarmata |
| 850 | # | # | $a NTPDKUP |
| 990 | # | # | $a 5.640/DKP/R/2019/C1 |
| 990 | # | # | $a 5.641/DKP/R/2019/C2 |
| 990 | # | # | $a 5.642/DKP/R/2019/C3 |
| 990 | # | # | $a 5.946/DKP/R/2019/C1 |
| 990 | # | # | $a 5.947/DKP/R/2019/C2 |
| 990 | # | # | $a 5.948/DKP/R/2019/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :