
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
-K280915011 | 634.635.028 APA t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI2809201500008 | ||
005 | 20150928093408.215 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
035 | $a0010-280915000860 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | 0 | $a Indonesia | |
043 | $a a-oi-nt | ||
082 | 0 | 0 | $a 634.635.028 $2 (22) |
090 | $a 634.635.028 APA t | ||
100 | 0 | $a APANDI, Muchidin | |
245 | 0 | 0 | $a Teknologi Buah Dan Sayur / $c MUCHIDIN Apani |
250 | $a Cet.1. | ||
260 | $a Bandung, ; $b Offset Alumni, ; $c 1984 | ||
300 | $a viii,106 hlm, ; $b Tabel, ; $c 21 Cm | ||
504 | $a hlm : 106 | ||
650 | 0 | $a Teknologi Buah & Sayur | |
659 | $a Proyek | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | $a 4241/BP/R/05/C4 | ||
990 | $a 65.945/PD/P/95/C1 | ||
990 | $a 65.954/PD/P/95/C1 | ||
990 | # | # | $a 65.954/PD/P/95/C1 |
Content Unduh katalog