
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000062236 | 658.31 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
00000062237 | 658.31 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
00000062238 | 658.31 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI2801201600001 | ||
005 | 20160128081909.157 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-602-7751-86-6 | ||
035 | $a0010-280116000160 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | 0 | $a Indonesia | |
043 | $a a-oi-nt | ||
082 | 0 | 0 | $a 658.31 $2 [22] |
090 | $a 658.31 BAM s | ||
100 | 0 | $a BAMBANG Sudjatmoko | |
245 | 0 | 0 | $a 1OO % Lolos CPNS / $c Bambang Sudjatmoko |
260 | $a Jakarta : $b Kunci Iman, $c 2013. | ||
300 | $a 200 hlm. : $b Ilus. ; $c 29 Cm. | ||
650 | 0 | $a Manajemen Pegawai | |
659 | $a Rutin | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | $a 328/BP/R/2015/C1 | ||
990 | $a 329/BP/R/2015/C2 | ||
990 | $a 330/BP/R/2015/C3 |
Content Unduh katalog