
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000069977 | 001.406 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
00000069978 | 001.406 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Kelimutu (Anak) Lantai 1 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI2301201700011 | ||
005 | 20170123140425.979 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-602-7948-36-5 | ||
035 | $a0010-230117001160 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a IND | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 001.406 [22] | |
090 | $a 001.406 FAR m | ||
100 | 0 | $a FARIED Ali, H | |
245 | 0 | 0 | $a Manajemen Penelitian Berbasis Sasaran / $c H. Faried Ali, H.A.Gau Kadir; editor, Dina Sumayyah |
250 | $a Cet.1. | ||
260 | $a Bandung : $b Refika Aditama, $c 2014. | ||
300 | $a xl, 199 hlm. ; $c 24 Cm. | ||
504 | $a Bibliografi : hlm. 199 | ||
650 | 0 | $a Penelitian -Manajemen | |
659 | $a Rutin | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 1 | ||
856 | $a Lantai 1,2, dan 3 | ||
990 | $a 2217/BP/R/2016/C1 | ||
990 | $a 2218/BP/R/2016/C2 |
Content Unduh katalog