
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
K220217029 | 610.73 GRA b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
00000069546 | 610.73 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI2202201700014 | ||
005 | 20170222130430.973 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-979-3304-45-6 | ||
035 | $a0010-220217001460 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | 0 | $a Indonesia | |
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | 0 | $a 610.73 $2 [22] |
090 | $a 610.73 GRA b | ||
100 | 0 | $a GRACE E,C.Korompis | |
245 | 0 | 0 | $a Biostatistika : $b Untuk Keperawatan / $c Grace.E.C Korompis; editor, Egi Komara Yudha |
260 | $a Jakarta : $b EGC,$c 2014. | ||
300 | $a vi, 206 hlm. ; $c 20 Cm. | ||
650 | 0 | $a Perawt dan Perawatan | |
659 | $a Rutin | ||
700 | 0 | $a editor, Egi Komara Yudha | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | # | # | $a 3189/BP/R/2016/C1 |
Content Unduh katalog