
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000066555 | 373.1 (22) | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000066556 | 373.1 (22) | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| K-140616034 | 373.1 (22) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI1406201600003 | ||
| 005 | 20160614111205.351 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-602-7732-91-9 | ||
| 035 | $a0010-140616000360 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | 0 | $a Indonesia | |
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | 0 | $a 373.1 $2 (22) |
| 090 | $a 373.1 SIA - | ||
| 245 | 0 | 0 | $a Siap Solusi Instan Ala Pelajar UN SMA/MA Rangkuman Materi,Soal-Soal Yang Sering Keluar, & Pembahasan / $c Tim Tentor LRA |
| 250 | $a Cet. 1 | ||
| 260 | $a Jogyakarta : $b Javalitera, $c 2012 | ||
| 300 | $a 407 hlm. ; $c 24 Cm | ||
| 650 | 0 | $a Pendidikan Lanjutan -Ujian Soal-Soal,DSB | |
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 3531/BP/R/2015/C3 |
Content Unduh katalog