
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000065632 | 351.1 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
00000065633 | 351.1 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
K110716064 | 351.1 [22] | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI1304201600018 | ||
005 | 20160413112734.633 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-602-8454-67-4 | ||
035 | $a0010-130416001860 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | 0 | $a Indonesia | |
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | 0 | $a 351.1 $2 [22] |
090 | $a 351.1 TEM | ||
100 | 0 | $a Bima | |
245 | 0 | 0 | $a Tembus CPNS 34 kementerian & 47 lembaga negara plus TNI-Polri / $c Bima |
250 | $a Cet.1 | ||
260 | $a Jakarta : $b Puspa Swara, $c 2014 | ||
300 | $a iv, 344 hlm. : $b ilus. ; $c 20 Cm | ||
504 | $a Bibliografi : hlm. 344 | ||
650 | 0 | $a Pegawai Negeri-ujian,soal dsb. | |
659 | $a Rutin | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1,2 dan 3 | ||
990 | # | # | $a 1455/BP/R/2015/C3 |
Content Unduh katalog