
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI1007201500006 | ||
| 005 | 20150710100416.915 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-456-131-2 | ||
| 035 | $a0010-100715000660 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 330.959 8 $2 [22] | |
| 090 | $a 330.959 8 SYA f | ||
| 100 | 0 | $a SYAHRIR | |
| 245 | 0 | 0 | $a Formasi Mikro-Makro Ekonomi Indonesia / $c SYAHRIR |
| 250 | $a Cet. 1 | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Universitas Indonesia, $c 1995 | ||
| 300 | $a xii, 313 hlm. ; $c 21 cm | ||
| 500 | $a Indeks | ||
| 504 | $a hlm. 303-306 | ||
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
| 990 | $a 2460/BP/R/03/C3 | ||
| 990 | $a 2462/BP/R/03/C5 |
Content Unduh katalog