
Judul | Kiat Cerdas Menghadapi Soal-Soal Pembahasan SNMPTN Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Kemampuan IPS / Penyusun, Tim Kalisa Pena ; penyunting, Chrisna Farmadiani |
Pengarang | Penyunting, Chrisna Farmadiani |
EDISI | Cetakan pertama |
Penerbitan | Jogyakarta : Javalitera, 2012 |
Deskripsi Fisik | 244 hlaman :Ilustrasi ;24 Centimeter |
ISBN | 978-602-98182-7-7 |
Subjek | Tes Mauk Perguruan Tinggi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
K150716068 | 378.16 (22) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K150716069 | 378.16 (22) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K150716070 | 378.16 (22) | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
1. 520/2015/C2 | 378.16 Kia - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
1.521/2015/C3 | 378.16 Kia - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI0905201600008 | ||
005 | 20240726024957 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-602-98182-7-7 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000016632 |
040 | $a NTPDKUP$b ind$e rda | ||
041 | 0 | $a Indonesia | |
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | 0 | $a 378.16$2 (22) |
084 | # | # | $a 378.16 Kia - |
090 | $a 378.16 Kia - | ||
245 | 0 | 0 | $a Kiat Cerdas Menghadapi Soal-Soal Pembahasan SNMPTN Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Kemampuan IPS /$c Penyusun, Tim Kalisa Pena ; penyunting, Chrisna Farmadiani |
250 | $a Cetakan pertama | ||
260 | $a Jogyakarta :$b Javalitera,$c 2012 | ||
300 | $a 244 hlaman : $b Ilustrasi ; $c 24 Centimeter | ||
650 | 0 | $a Tes Mauk Perguruan Tinggi | |
700 | # | # | $a Penyunting, Chrisna Farmadiani |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | # | # | $a 1. 520/BP/R/2015/C2 |
990 | # | # | $a 1.521/BP/R/2015/C3 |
990 | # | # | $a 1519/BP/R/15/C1 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :