
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000064490 | 330.159 862 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI0709201600003 | ||
| 005 | 20160907141137.819 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | $a0010-070916000360 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 330.159 862 $2 [22] | |
| 090 | $a 330.159 862 IND s | ||
| 100 | 0 | $a INDONESIA, Depdikbud | |
| 245 | 0 | 0 | $a Sistem Ekonomi Tradisisonal Daerah Sulawesi Tengah / $c INDONESIA, Depdikbud |
| 260 | $a Jakarta : $b Depdikbud Proyek Inventarisasi dan dokumentai kebudayaan daerah, $c 1985 | ||
| 300 | $a xiv, 200 hlm. ; $c 23 cm | ||
| 504 | $a hlm. 196-197 | ||
| 650 | 0 | $a Ekonomi | |
| 659 | $a Hadiah | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | $a 33.678/PW/H/85 |
Content Unduh katalog