
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| K080417003 | 171 SUR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI0604201700008 | ||
| 005 | 20170406141700.816 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-604-003-0 | ||
| 035 | $a0010-060417000860 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | 0 | $a Indonesia | |
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | 0 | $a 171 $2 [22] |
| 090 | $a 171 SUR p | ||
| 100 | 0 | $a SURADINATA, Ermaya | |
| 245 | 0 | 0 | $a Peranan Kepala Wilayah dalam Analisis Masalah dan Potensi Wilayah / $c Ermaya Suradinata |
| 250 | $a Cet. 1. | ||
| 260 | $a Bandung : $b Ramadan, $c 1995 | ||
| 300 | $a 171 hlm. ; $c 23 cm. | ||
| 504 | $a Bibliografi : hlm. 161-171 | ||
| 650 | 0 | $a Wilayah Administrasi - Peranan | |
| 659 | $a Hadiah | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 1 | ||
| 856 | $a Lantai 1, Lantai 2 dan Lantai 3 | ||
| 990 | # | # | $a 500/BP/H/2015 |
Content Unduh katalog