
Judul | Jus ampuh buah dan sayur : basmi berbagai penyakit / Afin Murtie ; Editor, Rose KR |
Pengarang | Afin, Murtie Rose KR |
EDISI | Cetakan 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Katahati ;, 2013 Cm. |
Deskripsi Fisik | 108 halaman :ilustrasi ;24 Centimeter |
ISBN | 978-602-1579-06-0 |
Subjek | Herbal - penggunaan terapi Minuman - Aspek Kesehatan |
Catatan | Bibliografi : halaman 105 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | lantai 1,2 dan 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000072561 | 615.321 (22) | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
00000072562 | 615.321 (22) | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
00000072563 | 615.321 (22) | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
K090516021 | 615.321 AFI j | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
4.745/2023/C5 | 641.563 Afi j | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
4.746/2023/C6 | 641.563 Afi j | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI0405201600009 | ||
005 | 20240404024952 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 978-602-1579-06-0 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000015452 |
040 | $a NTPDKUP$b ind$e rda | ||
041 | 0 | $a Indonesia | |
043 | $a a - io - nt | ||
082 | 0 | 0 | $a 615.321$2 (22) |
084 | # | # | $a 615.321 Afi j |
090 | $a 610.73 Afi j | ||
100 | 0 | $a Afin, Murtie | |
245 | 0 | 0 | $a Jus ampuh buah dan sayur : $b basmi berbagai penyakit /$c Afin Murtie ; Editor, Rose KR |
250 | $a Cetakan 1 | ||
260 | $a Yogyakarta :$b Katahati ;,$c 2013 Cm. | ||
300 | $a 108 halaman : $b ilustrasi ; $c 24 Centimeter | ||
504 | $a Bibliografi : halaman 105 | ||
650 | 0 | $a Herbal - penggunaan terapi | |
650 | # | # | $a Minuman - Aspek Kesehatan |
700 | 0 | $a Rose KR | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a lantai 2 | ||
856 | $a lantai 1,2 dan 3 | ||
990 | # | # | $a 3680/BP/R/2015/C2 |
990 | # | # | $a 4.745/DKP/R/2023/C5 |
990 | # | # | $a 4.746/DKP/R/2023/C6 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :