
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI0211201500010 | ||
| 005 | 20151102164956.382 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 035 | $a0010-021115001060 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a INDONESIA | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 004 $2 [22] | |
| 090 | $a 004 HAM O | ||
| 100 | 0 | $a HAMACHER, Carl | |
| 245 | 0 | 0 | $a Organisasi Komputer Edisi 5 / HAMACHER, Carl ,Vranesic Zvonko |
| 250 | $a Ed 5 | ||
| 260 | $a Yogyakarta.; $b Andi .; $c 2000 | ||
| 300 | $a xx,669 hlm .: $b Ilus. : $c 29 cm | ||
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 1 | ||
| 856 | $a Lantai 1,2 dan 3 | ||
| 990 | $a 865/BP/R/11/C2 |
Content Unduh katalog