
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000055629 | 810.9 SAS | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000055630 | 810.9 SAS | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 00000055631 | 810.9 SAS | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 1101/C3 | 810.9 SAS | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 1103/C5 | 810.9 SAS | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 1102/BP/R/05/C4 | 810.9 SAS | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-12100000000602 | ||
| 005 | 20101209133024.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-553-855-1 | ||
| 035 | $a0010-121000000000602 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 810.9 $2 [22] | |
| 090 | $a 810.9 SAS | ||
| 100 | 0 | $a SURYADINATA, leo | |
| 245 | 0 | 0 | $a Sastra peranakan tionghoa indonesia |
| 250 | $a Cet 1 | ||
| 260 | $a Jakarta. : $b Grasindo, $c 1996 | ||
| 300 | $a xi, 379 hlm. ; $b 19 cm | ||
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 990 | # | # | $a 1101/BP/R/05/C3 |
| 990 | # | # | $a 1103/BP/R/05/C5 |
Content Unduh katalog