
| Judul | Hujan bulan Juni : pilihan sajak / Sapardi Djoko Damono |
| Pengarang | DAMONO, Sapardi Djoko |
| Penerbitan | Jakarta. : Grasindo, 1994 |
| Deskripsi Fisik | x, 104 hlm. :21 cm |
| ISBN | 979-553-467-X |
| Subjek | Puisi Indonesia |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000014028 | 808 DAM h | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000014233 | 808 DAM h | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
| 00000017649 | 808 DAM h | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000019592 | 808 DAM h | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 03201104031 | 808.81 DAM h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 10201201482 | 808.81 DAM h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 12201001484 | 808.81 DAM h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 4612/C1 | 808.81 DAM h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 2580/03/C3 | 808.81 DAM h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 02201500054 | 808.81 DAM h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 126.730/00/C1 | 811 DAM h | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-12100000000381 | ||
| 005 | 20240625095156 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-553-467-X | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000012355 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 811$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 811 DAM h |
| 090 | $a 811 DAM h | ||
| 100 | 0 | $a DAMONO, Sapardi Djoko | |
| 245 | 0 | 0 | $a Hujan bulan Juni : $b pilihan sajak /$c Sapardi Djoko Damono |
| 260 | $a Jakarta. :$b Grasindo,$c 1994 | ||
| 300 | $a x, 104 hlm. : $b 21 cm | ||
| 650 | # | # | $a Puisi Indonesia |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 990 | # | # | $a 2580/Bapus/R/03/C3 |
| 990 | # | # | $a 126.730/PN/P/00/C1 |
| 990 | # | # | $a 2579/BP/R/03/C2 |
| 990 | # | # | $a 4612/BP/P/03/C1 |
| 990 | # | # | $a 4614/BP/P/03/C3 |
| 990 | # | # | $a 4615/BP/P/03/C4 |
| 990 | # | # | $a 4616/BP/P/03/C5 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :