
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000054091 | 8x0.3 RAM i | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
| 76.689/96/C1 | 8x0.3 RAM i | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-12100000000098 | ||
| 005 | 20101201171257.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-444-093-0 | ||
| 035 | $a0010-121000000000098 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a INDO | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 8xo.3 $2(22) | |
| 090 | $a 8x0.3 RAM i | ||
| 100 | 0 | $a K.H.Ramadhan | |
| 245 | 0 | 0 | $a Ladang perminus |
| 250 | $a CET.1 | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Pustaka Pustaka utama Grafiti $c 1990 | ||
| 300 | $a 328 hlm. ; $b 21 cm | ||
| 650 | 0 | $a Ladang perminus | |
| 659 | $a Proyek | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 990 | $a 51.454/PD/P/93/C2 | ||
| 990 | $a 53.397/PD/P/93/C2 | ||
| 990 | $a 55.458/PD/P/95/C3 | ||
| 990 | $a 56.193/PD/P/93/C1 | ||
| 990 | $a 72.458/PD/P/95/C1 | ||
| 990 | $a 72.459/PD/P/95/C2 | ||
| 990 | $a 76.689/PD/P/96/C1 |
Content Unduh katalog