
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000053741 | 959.8 MAL g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
00000053742 | 959.8 MAL g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
00000053743 | 959.8 MAL g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
00000053744 | 959.8 MAL g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
00000053745 | 959.8 MAL g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
00000053746 | 959.8 MAL g | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-12100000000006 | ||
005 | 20101201083725.0 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-428-386-x | ||
035 | $a0010-121000000000006 | ||
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a INDO | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 959.8 $2(22) | |
090 | $a 959.8 MAL g | ||
100 | 0 | $a Tan Malaka | |
245 | 0 | 0 | $a Gerilya politik Ekonomi |
250 | $a CET.1 | ||
260 | $a Jakarta : $b Djambatan $c 2000 | ||
300 | $a 96 hlm. ; $b 21 cm | ||
650 | 0 | $a Gerilya politik ekonomi | |
659 | $a PROYEK | ||
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a lantai 2 | ||
990 | $a 2741/BP/P/02/C4 | ||
990 | $a 2744/BP/P/02/C7 | ||
990 | $a 5210/BP/P/03/C1 | ||
990 | $a 5212/BP/P/03/C3 | ||
990 | $a 5213/BP/P/03/C4 | ||
990 | $a 5214/BP/P/03/C5 |
Content Unduh katalog