
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 01201400034 | 324.026 PEM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 01201400075 | 324.026 PEM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 04201100936 | 324.026 PEM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 11201003094 | 324.026 PEM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 11201003095 | 324.026 PEM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 11201003096 | 324.026 PEM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 11201200563 | 324.026 PEM | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Takpala Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-11100000001671 | ||
| 005 | 20101127141333.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-22-1695-2 | ||
| 035 | $a0010-111000000001671 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a IND | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 324.026 $2 [22] | |
| 090 | $a 324.026 PEM | ||
| 100 | 0 | $a SYAMSUDDIN Haris | |
| 245 | 0 | 0 | $a Pemilu langsung di tengah oligarki partai : $b proses nominasi dan seleksi calon legislatif pemilu 2004 / $c SYAMSUDDIN Haris |
| 250 | $a Cet 1 | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Gramedia Pustaka Utama, $c 2005 | ||
| 300 | $a xxxvi, 338 hlm. ; $b 2 cm | ||
| 504 | $a hlm 333-336 | ||
| 659 | $a Rutin | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 |
Content Unduh katalog