
Judul | Perjalanan dan nasib obat dalam badan / Moh. Anief |
Pengarang | Moh. Anief |
EDISI | Cetakan Ketiga |
Penerbitan | Yogyakarta : Gadjah Mada Univ. Press, 2002. |
Deskripsi Fisik | ix, 107 halaman ;21 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 979-420-177-4 |
Subjek | Obat |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
01201101447 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
63.301/C2 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K040615027 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
02201200738 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K040615021 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
01201101837 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
02201101406 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
01201101448 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K040615022 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K251017006 | 615. ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K040615023 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
01201100936 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K040615026 | 615.7 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K08018005 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K040615024 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
01201101457 | 615.1 ANI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
659/02/C3 | 615 Moh p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
5.074/04/C7 | 615 Moh p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
660/02/C4 | 615 Moh p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000489 | ||
005 | 20240730021504 | ||
020 | # | # | $a 979-420-177-4 |
035 | # | # | $a 0010-0319000097 |
040 | # | # | $a NTPDKUP |
041 | # | # | $a Indonesia |
043 | # | # | $a a-io-nt |
082 | # | # | $a 615$2 [22] |
084 | # | # | $a 615 Moh p |
090 | # | # | $a 615 Moh p |
100 | # | # | $a Moh. Anief |
245 | # | # | $a Perjalanan dan nasib obat dalam badan /$c Moh. Anief |
250 | # | # | $a Cetakan Ketiga |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gadjah Mada Univ. Press, 2002. |
300 | # | # | $a ix, 107 halaman ; $c 21 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
650 | # | # | $a Obat |
850 | # | # | $a NTPDKUP |
990 | # | # | $a 3553/BP/R/07/C2 |
990 | # | # | $a 36.56/PN/P/C1/C4 |
990 | # | # | $a 3655/PN/P/01/C3 |
990 | # | # | $a 5074/BP/P/04/C7 |
990 | # | # | $a 53.084/PD/P93/C1 |
990 | # | # | $a 53.482/PD/P/93/C1 |
990 | # | # | $a 53085/PD/P/93/C2 |
990 | # | # | $a 53483/PD/P93/C2 |
990 | # | # | $a 63.301/PD/P/95/C2 |
990 | # | # | $a 630.300/PD/P/95/C1 |
990 | # | # | $a 659/PK/P/02/C3 |
990 | # | # | $a 660/PK/P/02/C4 |
990 | # | # | $a 67.451/PD/94/C2 |
990 | # | # | $a 67.451/PD/94/C3 |
990 | # | # | $a 67.453/PD/R/95/C5 |
990 | # | # | $a 672/PK/P/02/C10 |
990 | # | # | $a 75.425/PD/R/95/C9 |
990 | # | # | $a 82.807/PD/P/96/C2 |
990 | # | # | $a 82.808/PD/P/96/C13 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :