
| Judul | Membina Usaha Industri Ternak Lebah Madu Apis M-ellifica / S. Soerodjotanojo dan Kardjono Penyaji |
| Pengarang | SOEROJOTANOJO, S (Penyaji) (Penyaji) (Penyaji) (Penyaji) (SOEROJOTANOJO, S) (SOEROJOTANOJO, S) (SOEROJOTANOJO, S) Kardjono (Penyaji) |
| EDISI | Cet.2 |
| Penerbitan | Jakarta : Balai Pustaka, 1992 |
| Deskripsi Fisik | 57 hlm. :ilus. ;21 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 979-407-376-8 |
| Subjek | Lebah Madu |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000009117 | 638 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 12.838/83/C2 | 638.1 SOE m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 11201000775 | 638 SOE m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-11100000000766 | ||
| 005 | 20250912111947 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-407-376-8 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000010079 |
| 040 | $a NTPDKUP$b ind$e rda | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 638.1$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 638.1 SOE m |
| 090 | $a 638.1 SOE m | ||
| 100 | 0 | $a SOEROJOTANOJO, S $e Penyaji$e SOEROJOTANOJO, S $e Penyaji$e SOEROJOTANOJO, S $e Penyaji$e SOEROJOTANOJO, S $e Penyaji | |
| 245 | 0 | 0 | $a Membina Usaha Industri Ternak Lebah Madu Apis M-ellifica /$c S. Soerodjotanojo dan Kardjono$e Penyaji |
| 250 | $a Cet.2 | ||
| 260 | $a Jakarta :$b Balai Pustaka,$c 1992 | ||
| 300 | $a 57 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm | ||
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 650 | 0 | $a Lebah Madu | |
| 700 | # | # | $a Kardjono$e Penyaji |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
| 990 | # | # | $a 12.838/PW/PP/83/C2 |
| 990 | # | # | $a 72.55/PD/P/95/C5 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :