
Judul | Pembesaran ikan air tawar : di berbagai lingkungan pemeliharaan / Zulkifli Jangkaru |
Pengarang | Jangkaru, Zulkifli |
EDISI | Cetakan keenam |
Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2001 |
Deskripsi Fisik | viii, 96 halaman :ilustrasi ;21 centimeter |
ISBN | 979-489-268-8 |
Subjek | Perikanan ikan air tawar |
Catatan | halaman 94-96 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
04201100486 | 639.31 JAN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
00000024324 | 639.3 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
00000024966 | 639.3 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
91.035/PD/P/97/C1 | 639.31 Jan p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K290715032 | 639.31 JAN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K290715033 | 639.31 JAN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
82.973/96/C3 | 639.31 JAN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-11100000000585 | ||
005 | 20240711041835 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-489-268-8 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000009903 |
040 | $a NTPDKUP$b ind 4e rda | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 639.31$2 [22] | |
084 | # | # | $a 639.31 Jan p |
090 | $a 639.31 Jan p | ||
100 | 0 | $a Jangkaru, Zulkifli | |
245 | 0 | 0 | $a Pembesaran ikan air tawar : $b di berbagai lingkungan pemeliharaan /$c Zulkifli Jangkaru |
250 | $a Cetakan keenam | ||
260 | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2001 | ||
300 | $a viii, 96 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 centimeter | ||
504 | $a halaman 94-96 | ||
650 | # | # | $a Perikanan ikan air tawar |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1 | ||
990 | # | # | $a 265/BP/P/02/C7 |
990 | # | # | $a 82.973/PD/P/96/C3 |
990 | # | # | $a 91.035/PD/P/97/C1 |
990 | # | # | $a 97.618/PD/P/97/C2 |
990 | # | # | $a 97.619/PD/P/97/C3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :