
Judul | Budidaya Dan Prospek Bisnis Bekicot / Tim Penulis PS |
Pengarang | Tim Penulis PS |
EDISI | Cet 9 |
Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 2000 |
Deskripsi Fisik | vi, 94 hlm. :ilus. ;21 cm |
ISBN | 979-489- 101-0 |
Subjek | Bekicot Budi Daya |
Catatan | hlm, 93-94 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
03201103200 | 639.48 BUD - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
03201103201 | 639.48 BUD - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
03201103202 | 639.48 BUD - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
03201103203 | 639.48 BUD - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
00000018953 | 639 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
00000018954 | 639 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - | Tersedia |
00000048882 | 639 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia |
K300715109 | 639.48 BUD - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K300715110 | 639.48 BUD - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
79.286/C3 | 639.48 BUD - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
3047/C8 | 639.48 BUD - | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-11100000000392 | ||
005 | 20230809065214 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-489- 101-0 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000009717 |
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | 0 | $a Indonesia | |
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 639.48$2 [22] | |
084 | # | # | $a 639.48 BUD - |
090 | $a 639 BUD - | ||
100 | # | # | $a Tim Penulis PS |
245 | 0 | 0 | $a Budidaya Dan Prospek Bisnis Bekicot /$c Tim Penulis PS |
250 | $a Cet 9 | ||
260 | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2000 | ||
300 | $a vi, 94 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm | ||
504 | $a hlm, 93-94 | ||
650 | 0 | $a Bekicot Budi Daya | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :