
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000009553 | 636.98 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 01201501856 | 636.98 SUD k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 00000018528 | 636.98 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 00000048860 | 636.98 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-11100000000368 | ||
| 005 | 20101105225054.0 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-489-394-3 | ||
| 035 | $a0010-111000000000368 | ||
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 636.98 $2 [22] | |
| 090 | $a 636.98 SUD k | ||
| 100 | 0 | $a SUDARYANI, Titik | |
| 245 | 0 | 0 | $a Kualitas Telur / $c Titik Sudaryani |
| 250 | $a Cet.3. | ||
| 260 | $a Jakarta : $b Penebar Swadaya, $c 2000 | ||
| 300 | $a viii, 68 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a hlm : 68 | ||
| 650 | 0 | $a Telur | |
| 659 | $a Proyek | ||
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 |
Content Unduh katalog