
Judul | Tiram Mutiara : Teknik budidaya Dan Proses Pembuatan mutiara / Sutaman |
Pengarang | SUTAMAN |
EDISI | Cet. 6 |
Penerbitan | Yogyakarta : Kanisius, 2004 |
Deskripsi Fisik | 93 hlm. :ilus, ;21 cm |
ISBN | 979-479-007-7 |
Subjek | Tiram Mutiara |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
K290715083 | 639.4 SUT t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
04201100489 | 639.4 SUT t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
11201000362 | 639.4 SUT t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
K290715085 | 639.4 SUT t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
03201103213 | 639.4 SUT t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
97.482/C3 | 639.4 SUT t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
97.481/97/C2 | 639.4 SUT t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
2152/01/C1 | 639.4 SUT t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Nemberala Lantai 1 | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | NUTTI-11100000000366 | ||
005 | 20230208012527 | ||
008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
020 | $a 979-479-007-7 | ||
035 | # | # | $a 0010-091900000009689 |
040 | $a NTPDKUP | ||
041 | $a Indonesia | ||
043 | $a a-io-nt | ||
082 | 0 | $a 639.4$2 [22] | |
084 | # | # | $a 639.4 SUT t |
090 | $a 639.4 SUT t | ||
100 | 0 | $a SUTAMAN | |
245 | 0 | 0 | $a Tiram Mutiara : $b Teknik budidaya Dan Proses Pembuatan mutiara /$c Sutaman |
250 | $a Cet. 6 | ||
260 | $a Yogyakarta :$b Kanisius,$c 2004 | ||
300 | $a 93 hlm. : $b ilus, ; $c 21 cm | ||
650 | 0 | $a Tiram Mutiara | |
850 | $a NTPDKUP | ||
852 | $a Lantai 2 | ||
856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 | ||
990 | # | # | $a 126.115/PN/P/2000/C4 |
990 | # | # | $a 134.178/PN/P/00/C3 |
990 | # | # | $a 2152/PN/P/01/C1 |
990 | # | # | $a 97.481/PD/P/97/C2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :