
| Judul | Mengatasi permasalahan pemeliharaan Kucing / Dharmojono |
| Pengarang | DHARMOJONO |
| EDISI | Cet.1 |
| Penerbitan | Jakarta : Penebar Swadaya, 1997 |
| Deskripsi Fisik | ix, 100 hlm. :Ilus. ;21 cm |
| ISBN | 979-489-422-2 |
| Subjek | Kucing |
| Catatan | hlm. 100 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Lantai 1, 2 dan 3 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000009362 | 636.8 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 01201501649 | 636.8 DHA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 01201501650 | 636.8 DHA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 07201400059 | 636.8 DHA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 07201400060 | 636.8 DHA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 07201400061 | 636.8 DHA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| 00000036271 | 636.8 [22] | Tandon | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Lelogama (Referensi) Lantai 3 | Tersedia |
| 11201000171 | 636.8 DHA m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Provinsi NTT - Ruang Baca Wairinding Lantai 2 | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | NUTTI-11100000000179 | ||
| 005 | 20230811085215 | ||
| 008 | 190902||||||||| | ||| |||| ||ind|| | ||
| 020 | $a 979-489-422-2 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-091900000009508 |
| 040 | $a NTPDKUP | ||
| 041 | $a Indonesia | ||
| 043 | $a a-io-nt | ||
| 082 | 0 | $a 636.8$2 [22] | |
| 084 | # | # | $a 636.8 DHA m |
| 090 | $a 636.8 DHA m | ||
| 100 | 0 | $a DHARMOJONO | |
| 245 | 0 | 0 | $a Mengatasi permasalahan pemeliharaan Kucing /$c Dharmojono |
| 250 | $a Cet.1 | ||
| 260 | $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 1997 | ||
| 300 | $a ix, 100 hlm. : $b Ilus. ; $c 21 cm | ||
| 504 | $a hlm. 100 | ||
| 650 | 0 | $a Kucing | |
| 850 | $a NTPDKUP | ||
| 852 | $a Lantai 2 | ||
| 856 | $a Lantai 1, 2 dan 3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :